Staaten |
|||||
Nr. | Staat | Aufnahme | Code | Excel-Tabelle | |
65 | Baden | 1860-1914 | BAD | ||
66 | Bayern | 1850-1914 | BAY | ||
66a | Bayern ohne Pfalz | 1850-1910 | BAY | ||
67 | Braunschweig | 1850-1911 | BRA | ||
68 | Elsaß-Lothringen | 1872-1914 | ELL | ||
69 | Hannover | 1850-1865 | HAN | ||
70 | Hessen-Kassel | 1850-1866 | HEK | ||
71 | Oldenburg | 1850-1914 | OLD | ||
72 | Preussen | 1850-1914 | PRE | ||
73 | Sachsen (Kgr.) | 1850-1914 | SAC | ||
74 | Sachsen-Coburg und Gotha | 1861-1911 | SCG | ||
75 | Sachsen-Meiningen | 1861-1911 | SAM | ||
76 | Sachsen-Weimar-Eisenach | 1850-1914 | SWE | ||
Provinzen |
|||||
Nr. | Provinz | Aufnahme | Code | Excel-Tabelle | |
PREUSSEN |
|||||
77 | Hannover | 1866-1914 | HAN | ||
78 | Hessen-Nassau | 1867-1914 | HNA | ||
79 | Rheinprovinz | 1850-1914 | RHP | ||
80 | Sachsen | 1850-1914 | SAP | ||
81 | Schlesien | 1850-1914 | SLE | ||
82 | Westfalen | 1850-1914 | WFA | ||
Regierungsbezirke |
Nr. | Regierungsbezirk | Aufnahme | Code | Excel-Tabelle |
BADEN |
|||||
83 | Mittelrheinkreis | 1860-1863 | MRK | ||
84 | Freiburg | 1864-1914 | FRI | ||
BAYERN |
|||||
85 | Oberfranken | 1850-1910 | OFR | ||
86 | Rheinkreis bzw. Pfalz | 1850-1914 | PFL | ||
ELSASS-LOTHRINGEN |
|||||
87 | Lothringen | 1872-1914 | LOT | ||
HANNOVER |
|||||
88 | Hannover | 1850-1865 | HAL | ||
89 | Hildesheim | 1850-1865 | HDH | ||
90 | Osnabrück | 1850-1865 | OBK | ||
HESSEN-KASSEL |
|||||
91 | Niederhessen | 1850-1866 | NHE | ||
OLDENBURG |
|||||
92 | Fürstentum Birkenfeld | 1850-1914 | BIF | ||
PREUSSEN |
|||||
93 | Aachen | 1850-1914 | ACH | ||
94 | Arnsberg | 1850-1914 | ARB | ||
95 | Breslau | 1850-1914 | BRE | ||
96 | Düsseldorf | 1850-1914 | DUE | ||
97 | Erfurt | 1850-1914 | EFU | ||
98 | Hannover | 1866-1914 | HAL | ||
99 | Hildesheim | 1866-1914 | HDH | ||
100 | Kassel | 1867-1914 | KAS | ||
101 | Koblenz | 1850-1914 | KLZ | ||
102 | Liegnitz | 1850-1914 | LEG | ||
103 | Magdeburg | 1850-1914 | MAG | ||
104 | Merseburg | 1850-1914 | MRB | ||
105 | Minden | 1850-1914 | MIN | ||
106 | Münster | 1850-1914 | MUE | ||
107 | Oppeln | 1850-1914 | OPP | ||
108 | Osnabrück | 1866-1914 | OBK | ||
109 | Trier | 1850-1914 | TRI | ||
SACHSEN |
|||||
110 | Dresden | 1850-1914 | DRE | ||
111 | Zwickau | 1850-1914 | ZWI | ||
112 | Chemnitz | 1900-1914 | CHE | ||
SACHSEN-COBURG UND GOTHA |
|||||
113 | Gotha | 1861-1911 | GTH | ||
© eKompendium HGIS Germany - 2007-2008 |