Gebiet: Regierungsbezirk Minden (MIN)
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 170 1 5
1851 123 -27% 1 5  
1852 83 -33% 1 5  
1853 112 36% 1 5  
1854 56 -50% 1 5  
1855 99 76% 1 5  
1856 130 31% 1 5  
1857 98 -24% 1 5  
1858 106 8% 1 5  
1859 93 -12% 1 5  
1860 99 6% 1 5  
1861 90 -9% 1 5  
1862 86 -5% 1 5  
1863 37 -57% 1 5  
1864 53 43% 1 5  
1865 26 -51% 1 5  
1866 18 -30% 1 5  
1867 0   5    
1868 0   5    
1869 0   5    
1870 0   5    
1871 0   5    
1872 0   5    
1873 0   5    
1874 0   5    
1875 0   5    
1876 0   5    
1877 0   5    
1878 0   5    
1879 0   5    
1880 0   5    
1881 0   5    
1882 0   5    
1883 0   5    
1884 0   5    
1885 0   5    
1886 0   5    
1887 0   5    
1888 0   5    
1889 0   5    
1890 0   5    
1891 0   5    
1892 0   5    
1893 0   5    
1894 0   5    
1895 0   5    
1896 0   5    
1897 0   5    
1898 0   5    
1899 0   5    
1900 0   5    
1901 0   5    
1902 0   5    
1903 0   5    
1904 0   5    
1905 0   5    
1906 0   5    
1907 0   5    
1908 0   5    
1909 0   5    
1910 0   5    
1911 0   5   1912-14: Angaben nur für das Deutsche Zollgebiet.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)