Gebiet: Regierungsbezirk Schleswig (SLW) 
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1867 0 5
1868 1176   1 5  
1869 1223 4% 1 5  
1870 1401 15% 1 5  
1871 2284 63% 1 5  
1872 0   1 5  
1873 2345   1 5  
1874 3039 30% 1 5  
1875 1861 -39% 1 5  
1876 2110 13% 1 5  
1877 2518 19% 1 5  
1878 2606 3% 1 5  
1879 0   1 5  
1880 0   1 5  
1881 0   1 5  
1882 0   1 5  
1883 0   1 5  
1884 0   1 5  
1885 0   1 5  
1886 0   1 5  
1887 0   1 5  
1888 0   1 5  
1889 0   1 5  
1890 0   1 5  
1891 0   1 5  
1892 0   1 5  
1893 0   1 5  
1894 0   1 5  
1895 0   6    
1896 0   1 5  
1897 0   1 5  
1898 0   1 5  
1899 0   1 5  
1900 0   1 5  
1901 0   1 5 1901-11: Angaben nur für Preußen insgesamt.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)
6: Fortgeschriebene Zahl (HGIS Germany)