Gebiet: Regierungsbezirk Posen (POR)
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 352 1 5
1851 383 9% 1 5  
1852 363 -5% 1 5  
1853 1436 296% 1 5  
1854 643 -55% 1 5  
1855 296 -54% 1 5  
1856 365 23% 1 5  
1857 327 -10% 1 5  
1858 318 -3% 1 5  
1859 306 -4% 1 5  
1860 254 -17% 1 5  
1861 302 19% 1 5  
1862 274 -9% 1 5  
1863 272 -1% 1 5  
1864 195 -28% 1 5  
1865 112 -43% 1 5  
1866 59 -48% 1 5  
1867 63 7% 1 5  
1868 35 -44% 1 5  
1869 38 7% 1 5  
1870 15 -60% 1 5  
1871 26 75% 5    
1872 45 71% 1 5  
1873 46 2% 1 5  
1874 46 1% 1 5  
1875 46 -1% 1 5  
1876 44 -4% 1 5  
1877 41 -7% 1 5  
1878 43 5% 1 5  
1879 38 -12% 1 5  
1880 33 -12% 1 5  
1881 8 -76% 1 5  
1882 0   5   1883-1911: Angaben nur für Preußen insgesamt.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)