Gebiet: Regierungsbezirk Frankfurt (FFO)
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 451 1 5
1851 509 13% 1 5  
1852 557 9% 1 5  
1853 712 28% 1 5  
1854 831 17% 1 5  
1855 779 -6% 1 5  
1856 700 -10% 1 5  
1857 733 5% 1 5  
1858 588 -20% 1 5  
1859 531 -10% 1 5  
1860 390 -27% 1 5  
1861 484 24% 1 5  
1862 374 -23% 1 5  
1863 354 -5% 1 5  
1864 434 23% 1 5  
1865 370 -15% 1 5  
1866 278 -25% 1 5  
1867 270 -3% 1 5  
1868 181 -33% 1 5  
1869 465 157% 1 5  
1870 455 -2% 1 5  
1871 669 47% 5    
1872 451 -33% 1 5  
1873 596 32% 1 5  
1874 496 -17% 1 5  
1875 475 -4% 1 5  
1876 424 -11% 1 5  
1877 637 51% 1 5  
1878 409 -36% 1 5  
1879 549 34% 1 5  
1880 573 4% 1 5 Amtliche Schätzung für ein Werk.
1881 1350 136% 1 5  
1882 1362 1% 1 5  
1883         1883-92: Angaben nur für Preußen insgesamt.
1884          
1885          
1886          
1887          
1888          
1889          
1890          
1891          
1892          
1893 0   1 5  
1894 0   1 5  
1895 0   1 5 1896-1911: Angaben nur für Preußen insgesamt.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)