Gebiet: Herzogtum Oldenburg (OLH)
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 0 5
1851 0   5    
1852 0   5    
1853 0   5    
1854          
1855          
1856          
1857          
1858          
1859          
1860 4211   1 5  
1861 4422 5% 1 5  
1862 5903 34% 1 5  
1863 6972 18% 1 5  
1864 7798 12% 1 5  
1865 8601 10% 1 5  
1866 5906 -31% 1 5  
1867 5981 1% 1 5  
1868 5962 -0,3% 1 5  
1869 6603 11% 1 5  
1870 6412 -3% 1 5  
1871 7668 20% 1 5  
1872 7091 -8% 1 5  
1873 5706 -20% 1 5  
1874 6506 14% 1 5  
1875 6275 -4% 1 5  
1876 5373 -14% 1 5  
1877 4613 -14% 1 5  
1878 4653 1% 1 5  
1879 4484 -4% 1 5  
1880 4570 2% 1 5  
1881 5344 17% 1 5  
1882 7149 34% 1 5  
1883         1883-87: Angaben nur für das Deutsche Zollgebiet.
1884          
1885          
1886          
1887          
1888 4512   4 5 1888-1890: Durchschnittsangaben.
1889 4512 0% 4 5  
1890 4512 0% 4 5  
1891         1891-1904: Angaben nur für das Deutsche Zollgebiet.
1892          
1893          
1894          
1895          
1896          
1897          
1898          
1899          
1900          
1901          
1902          
1903          
1904          
1905 4452   1 5  
1906 4722 6% 1 5  
1907 4440 -6% 1 5  
1908 3895 -12% 1 5  
1909 3940 1% 1 5  
1910 3512 -11% 1 5  
1911 2369 -33% 1 5 1912-14: Angaben nur für das Deutsche Zollgebiet.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)