Gebiet: Provinz Sachsen (SAP)
Produktion: Stahl
Jahr Produktion in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 1916 1 5
1851 1791 -7% 1 5  
1852 2100 17% 1 5  
1853 2369 13% 1 5  
1854 2912 23% 1 5  
1855 2781 -5% 1 5  
1856 2520 -9% 1 5  
1857 3897 55% 1 5  
1858 3166 -19% 1 5  
1859 1950 -38% 1 5  
1860 2235 15% 1 5  
1861 2020 -10% 1 5  
1862 2349 16% 1 5  
1863 2925 25% 1 5  
1864 2292 -22% 1 5  
1865 2422 6% 1 5  
1866 2010 -17% 1 5  
1867 2371 18% 1 5  
1868 1963 -17% 1 5  
1869 3281 67% 1 5  
1870 4753 45% 1 5  
1871 7211 52% 1 5  
1872 12009 67% 1 5  
1873 12208 2% 1 5  
1874 18022 48% 1 5  
1875 17710 -2% 1 5  
1876 16378 -8% 1 5 Amtliche Schätzung für ein Werk.
1877 13965 -15% 1 5  
1878 13652 -2% 1 5  
1879 12949 -5% 1 5  
1880 13604 5% 1 5  
1881 11071 -19% 1 5  
1882 15043 36% 1 5  
1883 12626 -16% 1 5 Amtliche Schätzung für ein Werk.
1884 10932 -13% 1 5  
1885 12191 12% 1 5  
1886 10152 -17% 1 5  
1887 11767 16% 1 5  
1888 12933 10% 1 5  
1889 14186 10% 1 5  
1890 12922 -9% 1 5  
1891 12636 -2% 1 5  
1892 16027 27% 1 5  
1893 12212 -24% 1 5  
1894 14147 16% 1 5  
1895         1895-98: Angaben nur für Preußen insgesamt.
1896          
1897          
1898          
1899 23761   1 5  
1900 14192 -40% 1 5 1901-11: Angaben nur für Preußen insgesamt.
Quellen
5: Jersch-Wenzel/Krengel, Hüttenindustrie
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)