Bevölkerung: Königreich Bayern (BAY)
Gebiet: Stadtkreis München (MUN)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1813 46400 5 30 Ohne Militär (ca. 5000 Personen).
1814 47153 1,62% 5    
1815 47918 1,62% 1 28 Ohne Militär.
1816 47338 -1,21% 5    
1817 46766 -1,21% 5    
1818 46200 -1,21% 5 30 Ohne Militär (7472 Personen).
1819 49917 8,05% 5    
1820 53933 8,05% 1 28 Ohne Militär.
1821 55911 3,67% 5    
1822 57961 3,67% 5    
1823 60087 3,67% 5    
1824 62290 3,67% 1 30  
1825 62722 0,69% 1 28 Ohne Militär.
1826 69096 10,16% 5   Zuwachs eventuell durch Verlegung der Universität von Landshut.
1827 76117 10,16% 1 30  
1828 74502 -2,12% 5    
1829 72922 -2,12% 5    
1830 71375 -2,12% 1 28 Ohne Militär (6427 Personen).
1831 75403 5,64% 5    
1832 79659 5,64% 5    
1833 84155 5,64% 5    
1834 88905 5,64% 1 30  
1835 82158 -7,59% 1 28 Ohne Militär.
1836 82273 0,14% 5    
1837 82389 0,14% 5    
1838 82504 0,14% 5    
1839 82620 0,14% 5    
1840 82736 0,14% 1 30 Ohne Militär (12795 Personen).
1841 85107 2,87% 5    
1842 87546 2,87% 5    
1843 90055 2,87% 1 13  
1844 91619 1,74% 5    
1845 93211 1,74% 5    
1846 94830 1,74% 1 13 Eingemeindung von Burgfriedens-Bereinigung.
1847 95349 0,55% 5    
1848 95871 0,55% 5    
1849 96396 0,55% 1 30 Einschließlich Militär (14049 Personen).
1850 100000 3,74% 1 31 Einschließlich Militär.
1851 103303 3,30% 5    
1852 106715 3,30% 1 13  
1853 108161 1,36% 5    
1854 109627 1,36% 5    
1855 132112 20,51% 1 3 Eingemeindungen (ca. 21000 Einwohnern).
1856 133753 1,24% 5    
1857 135413 1,24% 5    
1858 137095 1,24% 1 3  
1859 140701 2,63% 5    
1860 144402 2,63% 5    
1861 148201 2,63% 1 13  
1862 154236 4,07% 5    
1863 160517 4,07% 5    
1864 167054 4,07% 1 13  
1865 168257 0,72% 5    
1866 169468 0,72% 5    
1867 170688 0,72% 1 13  
1868 170439 -0,15% 5   Eingemeindung von Ramersdorf mit ca. 600 Einwohnern.
1869 170190 -0,15% 5    
1870 169942 -0,15% 1 31 Einschließlich Militär.
1871 169693 -0,15% 1 13  
1872 173000 1,95% 2 13  
1873 178800 3,35% 2 13  
1874 184600 3,24% 2 13  
1875 190600 3,25% 2 13  
1876 196500 3,10% 2 13  
1877 208800 6,26% 2 13 Eingemeindung von Sendling mit 5805 Einwohnern.
1878 215001 2,97% 2 13  
1879 221200 2,88% 2 13  
1880 227400 2,80% 2 13  
1881 233600 2,73% 2 13  
1882 240000 2,74% 2 13  
1883 246400 2,67% 2 13  
1884 252800 2,60% 2 13  
1885 259200 2,53% 2 13  
1886 268000 3,40% 2 13  
1887 280200 4,55% 2 13  
1888 292800 4,50% 2 13  
1889 306000 4,51% 2 13  
1890 331000 8,17% 2 13 Eingemeindung von Schwabing und Neuhausen.
1891 357000 7,85% 2 13  
1892 372000 4,20% 2 13 Eingemeindung von Bogenhausen.
1893 385000 3,49% 2 13  
1894 393000 2,08% 2 13  
1895 400000 1,78% 2 13  
1896 415500 3,88% 2 13  
1897 430000 3,49% 2 13  
1898 446000 3,72% 2 13  
1899 466000 4,48% 2 13 Eingemeindungen.
1900 499932 7,28% 1 13 Eingemeindung von Thalkirchen und Laim.
1901 503000 0,61% 2 13  
1902 512000 1,79% 2 13  
1903 520000 1,56% 2 13  
1904 529000 1,73% 2 13  
1905 538983 1,89% 1 13 Eingemeindung von Grohadern (teilweise).
1906 542815 0,71% 2 13 Eingemeindung von Moosach (teilweise).
1907 554312 2,12% 2 13 Eingemeindung von Freimann (teilweise).
1908 561000 1,21% 2 13  
1909 575000 2,50% 2 13  
1910 596467 3,73% 1 13  
1911 604000 1,26% 2 13  
1912 615000 1,82% 2 13 Eingemeindung von Fürstenried.
1913 637000 3,58% 2 13 Eingemeindungen.
1914 646000 1,41% 2 13  
Quellen
3: Viebahn, Statistik
13: Stat. Jb. dt. Städte
28: Roth, Bevölkerungsentwicklung
30: Zerback, Bürgertum
31: Weichel, Berufsstruktur
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)