Bevölkerung: Königreich Preußen (PRE)
Gebiet: Fürstentum Neuenburg (Neuchatel) (NEU) einschl. Grafschaft Valangin
Jahr Einwohnerzahl  W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1816 51586   1 3  
1817 51665 0,15% 5    
1818 51745 0,15% 5    
1819 51824 0,15% 5    
1820 51904 0,15% 5    
1821 51983 0,15% 5    
1822 52063 0,15% 5    
1823 52143 0,15% 5    
1824 52223 0,15% 1 18  
1825 52223 0,00% 1 3  
1826 52637 0,79% 5    
1827 53055 0,79% 5    
1828 53476 0,79% 5    
1829 53900 0,79% 5    
1830 54328 0,79% 5    
1831 54759 0,79% 5    
1832 55194 0,79% 5    
1833 55632 0,79% 5   1833 fallen 5 von 21 Gerichtsbezirken weg.
1834 56073 0,79% 1 3  
1835 56000 -0,13% 2 18  
1836 57416 2,53% 5    
1837 58869 2,53% 5    
1838 60357 2,53% 5    
1839 61884 2,53% 1 18  
Quellen
3: Viebahn, Statistik
18: Hubatsch, Verwaltungsgeschichte
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)