Bevölkerung: Königreich Hannover (HAN)
Gebiet: Landdrostei Osnabrück (OBK)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1823 246039   5    
1824 247749 0,69% 5    
1825 249470 0,69% 3 36  
1826 251197 0,69% 5    
1827 252936 0,69% 5    
1828 254686 0,69% 5    
1829 256449 0,69% 5    
1830 258225 0,69% 5    
1831 260012 0,69% 5    
1832 261812 0,69% 5    
1833 263624 0,69% 1 2  
1834 264503 0,33% 5    
1835 265386 0,33% 5    
1836 266271 0,33% 1 2  
1837 266407 0,05% 5    
1838 266542 0,05% 5    
1839 266678 0,05% 1 2  
1840 267697 0,38% 5    
1841 268720 0,38% 5    
1842 269747 0,38% 1 2  
1843 268961 -0,29% 5    
1844 268177 -0,29% 5    
1845 267395 -0,29% 1 2  
1846 264179 -1,20% 5    
1847 261001 -1,20% 5    
1848 257862 -1,20% 1 2  
1849 258882 0,40% 5    
1850 259905 0,40% 5    
1851 260933 0,40% 5    
1852 261965 0,40% 1 2  
1853 261248 -0,27% 5    
1854 260534 -0,27% 5    
1855 259821 -0,27% 1 2  
1856 259479 -0,13% 5    
1857 259138 -0,13% 5    
1858 258797 -0,13% 1 2  
1859 259965 0,45% 5    
1860 261138 0,45% 5    
1861 262316 0,45% 1 2  
1862 263547 0,47% 5    
1863 264783 0,47% 5    
1864 266025 0,47% 1 2  
1865 267275 0,47% 5   Ab 1866 s. Kgr. Preußen.
Quellen
2: Volkszahl seit 1816
36: von Brachelli, Handbuch Kgr. Preußen
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)