Bevölkerung: Königreich Hannover (HAN)
Gebiet: Landdrostei Hannover (HAL)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1823 289307   5    
1824 292288 1,03% 5    
1825 295300 1,03% 3 36  
1826 298301 1,02% 5    
1827 301333 1,02% 5    
1828 304395 1,02% 5    
1829 307488 1,02% 5    
1830 310613 1,02% 5    
1831 313770 1,02% 5    
1832 316959 1,02% 5    
1833 320180 1,02% 1 2  
1834 322101 0,60% 5    
1835 324034 0,60% 5    
1836 325979 0,60% 1 2  
1837 329063 0,95% 5    
1838 332176 0,95% 5    
1839 335319 0,95% 1 2  
1840 337350 0,61% 5    
1841 339393 0,61% 5    
1842 341448 0,61% 1 2  
1843 342026 0,17% 5    
1844 342604 0,17% 5    
1845 343184 0,17% 1 2  
1846 341861 -0,39% 5    
1847 340542 -0,39% 5    
1848 339229 -0,39% 1 2  
1849 341880 0,78% 5    
1850 344552 0,78% 5    
1851 347244 0,78% 5    
1852 349958 0,78% 1 2  
1853 350865 0,26% 5    
1854 351774 0,26% 5    
1855 352686 0,26% 1 2  
1856 355524 0,80% 5    
1857 358386 0,80% 5    
1858 361270 0,80% 1 2  
1859 363820 0,71% 5    
1860 366387 0,71% 5    
1861 368973 0,71% 1 2  
1862 373014 1,10% 5    
1863 377100 1,10% 5    
1864 381230 1,10% 1 2  
1865 385423 1,10% 5   Ab 1866 s. Kgr. Preußen.
Quellen
2: Volkszahl seit 1816
36: von Brachelli, Handbuch Kgr. Preußen
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)