Bevölkerung: Großherzogtum Baden (BAD)
Gebiet: Murg- und Pfinzkreis (MUR)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1819 179131   1 50  
1820 182076 1,64% 5    
1821 185070 1,64% 5    
1822 188113 1,64% 5    
1823 191206 1,64% 1 50  
1824 193485 1,19% 5    
1825 195791 1,19% 5    
1826 198125 1,19% 5    
1827 200486 1,19% 5    
1828 202876 1,19% 5    
1829 205294 1,19% 5    
1830 207741 1,19% 1 50  
1831 207413 -0,16% 2 50
1832 207081 -0,16% 5    
Quellen
50: Heunisch, Baden
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)