Bevölkerung: Großherzogtum Baden (BAD)
Gebiet: Main- und Tauberkreis (MAI)
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1819 90455 1 50
1820 92042 1,75% 5    
1821 93656 1,75% 5    
1822 95299 1,75% 5    
1823 96971 1,75% 1 50  
1824 97526 0,57% 5    
1825 98084 0,57% 5    
1826 98645 0,57% 5    
1827 99209 0,57% 5    
1828 99777 0,57% 5    
1829 100348 0,57% 5    
1830 100922 0,57% 1 50  
1831 100918 0,00% 2 50  
1832 100918   6    
Quellen
50: Heunisch, Baden
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)
6: Fortgeschriebene Zahl (HGIS Germany)