Bevölkerung: Fürstentum Reuß-Schleiz (RSC)
Gebiet: Gesamtgebiet
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1816 17810 5
1817 17954 0,81% 5    
1818 18099 0,81% 5    
1819 18245 0,81% 5    
1820 18392 0,81% 5    
1821 18540 0,80% 5    
1822 18689 0,80% 5    
1823 18840 0,81% 5    
1824 18992 0,81% 5    
1825 19145 0,81% 5    
1826 19299 0,80% 5    
1827 19455 0,81% 5    
1828 19612 0,81% 5    
1829 19770 0,81% 5    
1830 19929 0,80% 5    
1831 20090 0,81% 5    
1832 20252 0,81% 5    
1833 20416 0,81% 5    
1834 20580 0,80% 1 3  
1835 20797 1,05% 5    
1836 21015 1,05% 5    
1837 21237 1,05% 5    
1838 21460 1,05% 5    
1839 21686 1,05% 5    
1840 21914 1,05% 5    
1841 22145 1,05% 5    
1842 22378 1,05% 5    
1843 22613 1,05% 1 3  
1844 22710 0,43% 5    
1845 22807 0,43% 5    
1846 22905 0,43% 5    
1847 23003 0,43% 5   1848 Vereinigung mit Reuß-Lobenstein und Ebersdorf zum Fürstentum Reuß jüngere Linie.
           
Quellen
3: Viebahn, Statistik
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)