Bevölkerung: Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin (MES)
Gebiet: Gesamtgebiet
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1815 301574 1 1
1816 308166 2,19% 1 1  
1817 313281 1,66% 1 1  
1818 377934 20,64% 1 1  
1819 388066 2,68% 1 1  
1820 392326 1,10% 1 1  
1821 396878 1,16% 1 1  
1822 401777 1,23% 1 1  
1823 405677 0,97% 1 1  
1824 413005 1,81% 1 1  
1825 417871 1,18% 1 1  
1826 430927 3,12% 1 1  
1827 435094 0,97% 1 1  
1828 440748 1,30% 1 1  
1829 444981 0,96% 1 1  
1830 448668 0,83% 1 1  
1831 453066 0,98% 1 1  
1832 455032 0,43% 1 1  
1833 460529 1,21% 1 1  
1834 463362 0,62% 1 1  
1835 466540 0,69% 1 1  
1836 472171 1,21% 1 1  
1837 476499 0,92% 1 1  
1838 482652 1,29% 1 1  
1839 488042 1,12% 1 1  
1840 494530 1,33% 1 1  
1841 498246 0,75% 1 1  
1842 501428 0,64% 1 1  
1843 504527 0,62% 1 1  
1844 540273 7,09% 1 1  
1845 516079 -4,48% 1 1  
1846 522144 1,18% 1 1  
1847 524042 0,36% 1 1  
1848 526300 0,43% 2 1  
1849 534394 1,54% 1 1  
1850 535400 0,19% 2 1  
1851 538100 0,50% 2 1  
1852 542479 0,81% 1 1  
1853 542300 -0,03% 2 1  
1854 542100 -0,04% 2 1  
1855 541091 -0,19% 1 1  
1856 541400 0,06% 2 1  
1857 539258 -0,40% 1 1  
1858 542013 0,51% 1 1  
1859 541395 -0,11% 1 1  
1860 546639 0,97% 1 1  
1861 548449 0,33% 1 1  
1862 551761 0,60% 1 1  
1863 550600 -0,21% 2 1  
1864 552612 0,37% 1 1  
1865 554500 0,34% 2 1  
1866 560274 1,04% 1 1  
1867 560628 0,06% 1 1  
1868 560000 -0,11% 2 1  
1869 559600 -0,07% 2 1  
1870 559900 0,05% 2 1  
1871 557707 -0,39% 1 1  
1872 555400 -0,41% 2 1  
1873 550900 -0,81% 2 1  
1874 550400 -0,09% 2 1  
1875 553785 0,62% 1 1  
1876 556900 0,56% 2 12  
1877 562000 0,92% 2 12  
1878 566900 0,87% 2 12  
1879 571800 0,86% 2 12  
1880 577055 0,92% 1 10  
1881 577900 0,15% 2 12  
1882 577100 -0,14% 2 12  
1883 575100 -0,35% 2 12  
1884 574000 -0,19% 2 12  
1885 575152 0,20% 1 10  
1886 575600 0,08% 2 12  
1887 575500 -0,02% 2 12  
1888 576200 0,12% 2 12  
1889 577500 0,23% 2 12  
1890 578342 0,15% 1 10  
1891 580500 0,37% 2 12  
1892 583300 0,48% 2 12  
1893 586300 0,51% 2 12  
1894 590300 0,68% 2 12  
1895 597436 1,21% 1 10  
1896 599000 0,26% 2 12  
1897 601300 0,38% 2 12  
1898 604300 0,50% 2 12  
1899 606900 0,43% 2 12  
1900 607770 0,14% 1 10  
1901 610100 0,38% 2 12  
1902 614100 0,66% 2 12  
1903 617600 0,57% 2 12  
1904 621000 0,55% 2 12  
1905 625045 0,65% 1 10  
1906 627300 0,36% 2 12  
1907 630200 0,46% 2 12  
1908 632600 0,38% 2 12  
1909 635500 0,46% 2 12  
1910 639958 0,70% 1 10  
1911 641000 0,16% 2 12  
1912 643000 0,31% 2 12  
1913 645000 0,31% 2 12  
1914 648000 0,47% 2 12  
Quellen
1: Köllmann/Kraus, Bevölkerungsstatistik
10: Stat. Jb. Dt. Reich
12: Stat. Dt. Reichs
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)