Bevölkerung: Deutscher Bund (DTB)
Gebiet: Gesamtgebiet
Jahr Einwohnerzahl  W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1820 32078963   5    
1821 32491858 1,29% 5    
1822 32931124 1,35% 5    
1823 33361378 1,31% 5    
1824 33819088 1,37% 5    
1825 34205188 1,14% 5    
1826 34733740 1,55% 5    
1827 35096509 1,04% 5    
1828 35298411 0,58% 5    
1829 35594171 0,84% 5    
1830 36165791 1,61% 5    
1831 36552796 1,07% 5    
1832 36842544 0,79% 5    
1833 37120145 0,75% 5    
1834 37424794 0,82% 5    
1835 37696304 0,73% 5    
1836 38049781 0,94% 5    
1837 38501760 1,19% 5    
1838 38778258 0,72% 5    
1839 39159256 0,98% 5    
1840 39747652 1,50% 5    
1841 40011523 0,66% 5    
1842 40325302 0,78% 5    
1843 40626714 0,75% 5    
1844 40947388 0,79% 5    
1845 41299435 0,86% 5    
1846 41674753 0,91% 5    
1847 41847209 0,41% 5    
1848 45854445 9,58% 5   Einschl. Ostprovinzen Preußens.
1849 46170681 0,69% 5    
1850 46501638 0,72% 5    
1851 42948520 -7,64% 5   Ohne Ostprovinzen Preußens.
1852 43259198 0,72% 5    
1853 43444580 0,43% 5    
1854 43620135 0,40% 5    
1855 43640497 0,05% 5    
1856 43875160 0,54% 5    
1857 44208446 0,76% 5    
1858 44649918 1,00% 5    
1859 44911457 0,59% 5    
1860 45337360 0,95% 5    
1861 45839551 1,11% 5    
1862 46121519 0,62% 5    
1863 46548213 0,93% 5    
1864 47143827 1,28% 5    
1865 47366723 0,47% 5    
Quellen
Summe der in HGIS Germany enthaltenen Einzelangaben (GIS-Wert).
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)