Gebiet: Herzogtum Sachsen-Meiningen (SAM) - Gesamtgebiet
Produktion: Eisenerz
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1861 1776 1 53
1862 2409 36% 1 53  
1863 1851 -23% 1 53  
1864 1751 -5% 1 53  
1865          
1866          
1867          
1868          
1869          
1870          
1871          
1872          
1873          
1874          
1875          
1876          
1877 1010   1 7  
1878 4719 367% 1 7  
1879 6137 30% 1 7  
1880 7279 19% 1 7  
1881 11234 54% 1 7  
1882 11964 6% 1 7  
1883 34151 185% 1 7  
1884         1884-1893: Nur als Sammelangabe nachgewiesen.
1885          
1886          
1887          
1888          
1889          
1890          
1891          
1892          
1893          
1894 13334   1 7  
1895 19684 48% 1 7  
1896 7558 -62% 1 7  
1897 16780 122% 1 7  
1898 40322 140% 1 7  
1899 123989 207% 1 7  
1900 134009 8% 1 7  
1901 69212 -48% 1 7  
1902 74625 8% 1 7  
1903 113148 52% 1 7  
1904 113102 -0,04% 1 7  
1905 146167 29% 1 7  
1906 152777 5% 1 7  
1907 113407 -26% 1 7  
1908 96483 -15% 1 7 Ab 1909 sämtliche Angaben nur noch als Sammelangabe nachgewiesen.
Quellen
7: Fischer/Fehrenbach, Bergbauproduktion
53: Statistik Thüringens
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)