Gebiet: Großherzogtum Oldenburg (OLD) - Gesamtgebiet
Produktion: Eisenerz
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1860 2250 1 7
1861 3796 69% 1 7  
1862 952 -75% 1 7  
1863 3310 248% 1 7  
1864 1150 -65% 1 7  
1865 1280 11% 1 7  
1866 933 -27% 1 7  
1867 924 -1% 1 7  
1868 716 -23% 1 7  
1869 1261 76% 1 7  
1870 1532 21% 1 7  
1871 1485 -3% 1 7  
1872 57 -96% 1 7  
1873 14 -75% 1 7  
1874 0   7    
1875 0   7    
1876 0   7    
1877 0   7    
1878 0   7    
1879 0   7    
1880 0   7    
1881 0   7    
1882 0   7    
1883 0   7    
1884 0   7    
1885 0   7    
1886 0   7    
1887 0   7    
1888 0   7    
1889 0   7    
1890 0   7    
1891 0   7    
1892 0   7    
1893 0   7    
1894 0   7    
1895 0   7    
1896 0   7    
1897 0   7    
1898 0   7    
1899 0   7    
1900 0   7    
1901 0   7    
1902 0   7    
1903 0   7    
1904 0   7    
1905 0   7    
1906 0   7    
1907 0   1 7  
1908 0   1 7  
1909 0   6    
1910 0   6    
1911 0   6    
1912 0   6    
1913 0   6    
1914 0   6    
Quellen
7: Fischer/Fehrenbach, Bergbauproduktion
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)
6: Fortgeschriebene Zahl (HGIS Germany)
7: Geschätzte Zahl (HGIS Germany)