Gebiet: Herzogtum Nassau (NAS) - Gesamtgebiet
Produktion: Eisenerz
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 81462 1 7
1851 91956 13% 1 7  
1852 112751 23% 1 7  
1853 145556 29% 1 7  
1854 233744 61% 1 7  
1855 264578 13% 1 7  
1856 289646 9% 1 7  
1857 285300 -2% 1 7  
1858 218773   5    
1859 167759 -23% 5    
1860 128640 -23% 1 7  
1861 224424 74% 1 7  
1862 267647 19% 1 7  
1863 291809 9% 1 7  
1864 325428 12% 1 7  
1865 470900 45% 1 7  
1866 442542 -6% 1 7  
Quellen
7: Fischer/Fehrenbach, Bergbauproduktion
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)