Gebiet: Regierungsbezirk Oberpfalz (OPF)
Produktion: Eisenerz
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1859 51850 5
1860 58588 13% 5    
1861 53832 -8% 5    
1862 49012 -9% 5    
1863 60751 24% 5    
1864 70847 17% 5    
1865 74947 6% 5    
1866 70269 -6% 5    
1867 97186 38% 5    
1868 91271 -6% 5    
1869 105599 16% 5    
1870 96719 -8% 5    
1871 106837 10% 5    
1872 111407 4% 5    
1873 115169 3% 5    
1874 110156 -4% 5    
1875 102186 -7% 5    
1876 113541 11% 5    
1877 109972 -3% 5    
1878 91055 -17% 5    
1879 70389 -23% 5    
1880 73560 5% 5    
1881 75584 3% 5    
1882 76432 1% 5    
1883 79993 5% 5    
1884 120493 51% 5    
1885 131123 9% 5    
1886 104076 -21% 5    
1887 96910 -7% 5    
1888 119254 23% 5    
1889 131938 11% 5    
1890 153748 17% 5    
1891 149643 -3% 5    
1892 146382 -2% 5    
1893 149251 2% 5    
1894 138937 -7% 5    
1895 145156 4% 5    
1896 161260 11% 5    
1897 172649 7% 5    
1898 171815 -0,5% 5    
1899 181971 6% 5    
1900 178391 -2% 5    
1901 158805 -11% 5    
1902 154175 -3% 5    
1903 161300 5% 5    
1904 177812 10% 5    
1905 182389 3% 5    
1906 203596 12% 5    
1907 277280 36% 5    
1908 278681 1% 5    
1909 279514 0% 5    
1910 303844 9% 5    
1911 377662 24% 5    
1912 449999 19% 5    
1913 485254 8% 5    
1914 425900 -12% 5    
Quellen
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)