|  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gebiet: Provinz
  Pommern (POM) |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Produktion:
  Braunkohle |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Jahr | Förderung in t | W-Rate | Wert | Quelle | Anmerkung | 
 
  | 1850 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1851 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1852 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1853 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1854 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1855 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1856 | 1170 |  | 1 | 7 |  | 
 
  | 1857 | 1663 | 42% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1858 | 1571 | -6% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1859 | 897 | -43% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1860 | 0 |  | 1 | 7 | Ohne Förderung. | 
 
  | 1861 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1862 | 952 |  | 1 | 7 |  | 
 
  | 1863 | 7694 | 708% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1864 | 8210 | 7% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1865 | 8071 | -2% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1866 | 4285 | -47% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1867 | 3425 | -20% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1868 | 3960 | 16% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1869 | 4474 | 13% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1870 | 1178 | -74% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1871 | 0 |  | 1 | 7 | Ohne Förderung. | 
 
  | 1872 | 123 |  | 1 | 7 |  | 
 
  | 1873 | 689 | 460% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1874 | 106 | -85% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1875 | 0 |  | 1 | 7 |  | 
 
  | 1876 | 0 |  | 1 | 7 |  | 
 
  | 1877 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1878 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1879 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1880 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1881 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1882 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1883 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1884 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1885 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1886 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1887 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1888 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1889 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1890 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1891 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1892 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1893 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1894 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1895 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1896 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1897 | 0 |  | 1 | 7 |  | 
 
  | 1898 | 9 |  | 1 | 7 |  | 
 
  | 1899 | 909 | 10000% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1900 | 1381 | 52% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1901 | 1662 | 20% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1902 | 2352 | 42% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1903 | 3556 | 51% | 1 | 7 |  | 
 
  | 1904 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1905 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1906 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1907 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1908 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1909 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1910 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1911 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1912 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1913 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  | 1914 | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Quellen |  |  |  |  | 
 
  | 7:
  Fischer/Fehrenbach, Bergbauproduktion |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Wert |  |  |  |  |  | 
 
  | 1: Amtliche Zahl |  |  |  |  | 
 
  | 2: Amtliche
  Berechnung oder Schätzung |  |  | 
 
  | 3: Nichtamtliche
  Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch) | 
 
  | 4: Interpolierte
  oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur) | 
 
  | 5: Interpolierte
  oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany) | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |